O Gaispi (Grupo de Acompanhamento da Implantação das Soluções para os Problemas de Interferência na faixa de 3.625 a 3.700 MHz) vai liberar o espectro da faixa 3,5 GHz no próximo dia 13 de setembro para o 5G em mais 212 municípios do País (sendo 170 de pequeno porte).
São cidades de seis estados: Espírito Santo, Minas Gerais, Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. A informação foi dada pelo conselheiro da Anatel, Moisés Moreira, durante a entrega do Troféu de Conectividade em Redes Privativas — premiação feita em conjunto com a ABDI, que ocorreu nesta sexta-feira, 1°, em Brasília.
A lista terá como destaque as cidades com menos de 30 mil moradores. Serão 170 do tipo que terão a limpeza do espectro concluída no próximo dia 13. Enquanto isso, existem 17 cidades de grande porte (com mais de cem mil habitantes) e mais 25 com população entre 30 mil a 100 mil habitantes na nova lista do Gaispi.
Com isso, o Brasil alcançará a marca de mais de 2 mil cidades com o espectro disponível para a implementação do 5G standalone (a versão “pura” da tecnologia), “em um prazo extremamente recorde”, segundo Moreira. Apesar da decisão entrar em vigor a partir da próxima reunião ordinária do Gaispi no dia 13, a medida não obriga a instalação do 5G por parte das operadoras nesses municípios. A implementação ainda depende das estratégias internas de cada empresa.
Essa medida programada para o dia 13 se soma com a última finalização da limpeza do espectro da faixa 3,5 GHz, iniciada na última segunda-feira, 28. Atualmente, são 1.812 cidades com o espectro disponível para a implementação da quinta geração de redes móveis.
Conforme apuração feita pelo TELETIME, as cidades que terão a liberação da faixa 3,5 GHz para o 5G em setembro serão:
UF | Município |
ES | Colatina |
ES | Jaguaré |
ES | Linhares |
ES | Marilândia |
ES | São Mateus |
MG | Araxá |
MG | Bela Vista de Minas |
MG | Itabira |
MG | João Monlevade |
MG | Nova Era |
MG | Rio Piracicaba |
MG | Ituiutaba |
MG | Lavras |
MG | Muriaé |
MG | Nova Serrana |
MG | Patos de Minas |
MG | Teófilo Otoni |
MG | Ubá |
PR | Umuarama |
RJ | Itaperuna |
RJ | Aperibé |
RJ | Cantagalo |
RJ | Carmo |
RJ | Duas Barras |
RJ | Itaocara |
RJ | Laje do Muriaé |
RJ | Miracema |
RJ | Paraíba do Sul |
RJ | Santo Antônio de Pádua |
RJ | São Fidélis |
RJ | Sapucaia |
RJ | Sumidouro |
RJ | Três Rios |
RJ | Vassouras |
RJ | Natividade |
RJ | Porciúncula |
RJ | Varre-Sai |
RS | Bagé |
RS | Barão de Cotegipe |
RS | Erebango |
RS | Erechim |
RS | Estação |
RS | Getúlio Vargas |
RS | Ipiranga do Sul |
RS | Paulo Bento |
RS | Quatro Irmãos |
RS | Sertão |
RS | Benjamin Constant do Sul |
RS | Entre Rios do Sul |
RS | Erval Grande |
RS | Faxinalzinho |
RS | Gramado dos Loureiros |
RS | Nonoai |
RS | Planalto |
RS | Rio dos Índios |
RS | Boqueirão do Leão |
RS | Cachoeira do Sul |
RS | Candelária |
RS | Canudos do Vale |
RS | Capitão |
RS | Cerro Branco |
RS | Coqueiro Baixo |
RS | Fontoura Xavier |
RS | Forquetinha |
RS | Gramado Xavier |
RS | Herveiras |
RS | Lajeado |
RS | Marques de Souza |
RS | Mato Leitão |
RS | Nova Bréscia |
RS | Novo Cabrais |
RS | Pantano Grande |
RS | Passa Sete |
RS | Passo do Sobrado |
RS | Pouso Novo |
RS | Progresso |
RS | Relvado |
RS | Rio Pardo |
RS | Santa Clara do Sul |
RS | Santa Cruz do Sul |
RS | São José do Herval |
RS | Segredo |
RS | Sério |
RS | Sinimbu |
RS | Travesseiro |
RS | Vale do Sol |
RS | Vale Verde |
RS | Venâncio Aires |
RS | Vera Cruz |
RS | Camaquã |
RS | Canguçu |
RS | São Lourenço do Sul |
SC | Entre Rios |
SC | Jardinópolis |
SC | Nova Erechim |
SC | Pinhalzinho |
SC | Quilombo |
SC | São Carlos |
SC | Saudades |
SC | Serra Alta |
SC | Sul Brasil |
SC | União do Oeste |
PR | Altamira do Paraná |
PR | Anahy |
PR | Campina da Lagoa |
PR | Diamante do Sul |
PR | Espigão Alto do Iguaçu |
PR | Formosa do Oeste |
PR | Guaraniaçu |
PR | Ibema |
PR | Iguatu |
PR | Iracema do Oeste |
PR | Jesuítas |
PR | Nova Aurora |
PR | Nova Cantu |
PR | Nova Laranjeiras |
PR | Quarto Centenário |
PR | Rancho Alegre D’Oeste |
PR | Ubiratã |
PR | Alto Paraná |
PR | Barbosa Ferraz |
PR | Borrazópolis |
PR | Cruzeiro do Sul |
PR | Cruzmaltina |
PR | Engenheiro Beltrão |
PR | Faxinal |
PR | Fênix |
PR | Floraí |
PR | Japurá |
PR | Jussara |
PR | Nova Esperança |
PR | Peabiru |
PR | Presidente Castelo Branco |
PR | Quinta do Sol |
PR | São Carlos do Ivaí |
PR | São João do Ivaí |
PR | São Jorge do Ivaí |
PR | São Tomé |
PR | Terra Boa |
PR | Antônio Olinto |
PR | Bituruna |
PR | Boa Ventura de São Roque |
PR | Campina do Simão |
PR | Cândido de Abreu |
PR | Candói |
PR | Cantagalo |
PR | Cruz Machado |
PR | Fernandes Pinheiro |
PR | Foz do Jordão |
PR | General Carneiro |
PR | Goioxim |
PR | Guamiranga |
PR | Imbaú |
PR | Imbituva |
PR | Inácio Martins |
PR | Irati |
PR | Ivaí |
PR | Mallet |
PR | Marquinho |
PR | Palmeira |
PR | Paula Freitas |
PR | Paulo Frontin |
PR | Porto Vitória |
PR | Prudentópolis |
PR | Rebouças |
PR | Reserva |
PR | Reserva do Iguaçu |
PR | Rio Azul |
PR | Santa Maria do Oeste |
PR | São João do Triunfo |
PR | São Mateus do Sul |
PR | Turvo |
PR | União da Vitória |
PR | Virmond |
PR | Arapoti |
PR | Castro |
PR | Curiúva |
PR | Figueira |
PR | Jaguariaíva |
PR | Piraí do Sul |
PR | Sapopema |
PR | Sengés |
PR | Ventania |
PR | Boa Esperança do Iguaçu |
PR | Capanema |
PR | Capitão Leônidas Marques |
PR | Céu Azul |
PR | Cruzeiro do Iguaçu |
PR | Diamante D’Oeste |
PR | Matelândia |
PR | Medianeira |
PR | Missal |
PR | Nova Prata do Iguaçu |
PR | Ouro Verde do Oeste |
PR | Planalto |
PR | Ramilândia |
PR | Realeza |
PR | Salto do Lontra |
PR | Santa Helena |
PR | Santa Izabel do Oeste |
PR | São Jorge d’Oeste |
PR | São Pedro do Iguaçu |
PR | Serranópolis do Iguaçu |
PR | Três Barras do Paraná |
PR | Vera Cruz do Oeste |
PR | Cambará |
PR | Itaguajé |
PR | Jardim Olinda |
PR | Paranapoema |
PR | Leópolis |
PR | Maripá |
MG | Santa Rita do Sapucaí |
Fonte: Teletime