A Superintendência de Planejamento e Regulamentação da Anatel aprovou a revisão Anual de Áreas Tarifárias e de Tratamento Local do STFC de 2024. Na prática, a medida levará à redução de 87 áreas locais da telefonia fixa (STFC). Com isso, 161 municípios de 15 estados passam a integrar áreas com outras cidades para fins de realização de chamadas, reduzindo custos com interurbanos nestes locais. As mudanças entrarão em vigor em maio de 2025.
Nos últimos três anos, as revisões periódicas de áreas tarifárias do STFC beneficiaram cerca de 680 municípios. Apesar dos avanços, a telefonia fixa ainda mantém uma quantidade significativa de áreas locais em todo o país: cerca de 4.100.
O plano da Anatel é reduzir a quantidade de áreas locais a cada ano, até que em 2026, com a entrada em vigor do novo Regulamento de Tarifação do STFC, os códigos nacionais vão coincidir com as áreas de registro da telefonia móvel (SMP).
Confira abaixo a lista das 161 cidades beneficiadas pela mais recente redução de áreas locais:
UF | CN | Nome da Área Local | Município(s) da Área Local |
AC | 68 | CRUZEIRO DO SUL | CRUZEIRO DO SUL |
AC | 68 | CRUZEIRO DO SUL | MARECHAL THAUMATURGO |
AC | 68 | CRUZEIRO DO SUL | PORTO WALTER |
AL | 82 | São Miguel dos Campos | Campo Alegre |
AL | 82 | São Miguel dos Campos | Coruripe |
AL | 82 | São Miguel dos Campos | JEQUIA DA PRAIA |
AL | 82 | São Miguel dos Campos | Roteiro |
AL | 82 | São Miguel dos Campos | São Miguel dos Campos |
AL | 82 | São Miguel dos Campos | Teotônio Vilela |
AM | 92 | PARINTINS | NHAMUNDÁ |
AM | 92 | PARINTINS | PARINTINS |
BA | 73 | UBAITABA | AURELINO LEAL |
BA | 73 | UBAITABA | UBAITABA |
BA | 75 | CACHOEIRA | CACHOEIRA |
BA | 75 | CACHOEIRA | SÃO FÉLIX |
BA | 77 | SANTA MARIA DA VITÓRIA | SANTA MARIA DA VITÓRIA |
BA | 77 | SANTA MARIA DA VITÓRIA | SÃO FÉLIX DO CORIBE |
ES | 27 | PONTO BELO | MUCURICI |
ES | 27 | PONTO BELO | PONTO BELO |
ES | 28 | MARATAÍZES | ITAPEMIRIM |
ES | 28 | MARATAÍZES | MARATAIZES |
GO | 62 | CERES | CERES |
GO | 62 | CERES | RIALMA |
MA | 98 | SANTA HELENA | SANTA HELENA |
MA | 98 | SANTA HELENA | TURILÂNDIA |
MA | 99 | PEDREIRAS | PEDREIRAS |
MA | 99 | PEDREIRAS | TRIZIDELA DO VALE |
MG | 31 | JOÃO MONLEVADE | BELA VISTA DE MINAS |
MG | 31 | PARAOPEBA | CAETANÓPOLIS |
MG | 31 | JOÃO MONLEVADE | JOÃO MONLEVADE |
MG | 31 | PARAOPEBA | PARAOPEBA |
MG | 32 | BICAS | BICAS |
MG | 32 | BICAS | GUARARÁ |
MG | 33 | FREI INOCÊNCIO | FREI INOCÊNCIO |
MG | 33 | FREI INOCÊNCIO | MATHIAS LOBATO |
MG | 35 | POUSO ALTO | POUSO ALTO |
MG | 35 | POUSO ALTO | SÃO SEBASTIÃO DO RIO VERDE |
MG | 35 | SERRANOS | SERITINGA |
MG | 35 | SERRANOS | SERRANOS |
MG | 38 | PIRAPORA | BURITIZEIRO |
MG | 38 | JANAÚBA | JANAÚBA |
MG | 38 | JANAÚBA | NOVA PORTEIRINHA |
MG | 38 | PIRAPORA | PIRAPORA |
MS | 67 | COSTA RICA | COSTA RICA |
MS | 67 | COSTA RICA | PARAÍSO DAS ÁGUAS |
MT | 65 | VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE | NOVA LACERDA |
MT | 65 | VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE | VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE |
MT | 66 | ÁGUA BOA | ÁGUA BOA |
MT | 66 | ARIPUANÃ | ARIPUANÃ |
MT | 66 | ARIPUANÃ | COLNIZA |
MT | 66 | ÁGUA BOA | NOVA NAZARÉ |
MT | 66 | ARIPUANÃ | RONDOLÂNDIA |
PA | 94 | XINGUARA | SAPUCAIA |
PA | 94 | XINGUARA | XINGUARA |
RJ | 22 | CABO FRIO | ARARUAMA |
RJ | 22 | CABO FRIO | ARMAÇÃO DOS BÚZIOS |
RJ | 22 | CABO FRIO | ARRAIAL DO CABO |
RJ | 22 | CABO FRIO | CABO FRIO |
RJ | 22 | CABO FRIO | IGUABA GRANDE |
RJ | 22 | CABO FRIO | SÃO PEDRO DA ALDEIA |
RJ | 22 | CABO FRIO | SAQUAREMA |
RJ | 24 | Volta Redonda | BARRA DO PIRAÍ |
RJ | 24 | Volta Redonda | Barra Mansa |
RJ | 24 | MIGUEL PEREIRA | MIGUEL PEREIRA |
RJ | 24 | MIGUEL PEREIRA | PATY DO ALFERES |
RJ | 24 | Volta Redonda | Pinheiral |
RJ | 24 | PORTO REAL | PORTO REAL |
RJ | 24 | PORTO REAL | QUATIS |
RJ | 24 | Volta Redonda | Volta Redonda |
RO | 69 | ALTA FLORESTA D’OESTE | ALTA FLORESTA D’OESTE |
RO | 69 | ALTA FLORESTA D’OESTE | ALTO ALEGRE DOS PARECIS |
RO | 69 | COLORADO DO OESTE | COLORADO DO OESTE |
RO | 69 | JARU | GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA |
RO | 69 | JARU | JARU |
RO | 69 | MACHADINHO D’OESTE | MACHADINHO D’OESTE |
RO | 69 | OURO PRETO DO OESTE | NOVA UNIÃO |
RO | 69 | OURO PRETO DO OESTE | OURO PRETO DO OESTE |
RO | 69 | COLORADO DO OESTE | PIMENTEIRAS DO OESTE |
RO | 69 | OURO PRETO DO OESTE | TEIXEIRÓPOLIS |
RO | 69 | JARU | THEOBROMA |
RO | 69 | MACHADINHO D’OESTE | VALE DO ANARI |
RS | 51 | LAJEADO | ARROIO DO MEIO |
RS | 51 | BROCHIER | BROCHIER |
RS | 51 | NOVA BRÉSCIA | COQUEIRO BAIXO |
RS | 51 | LAJEADO | CRUZEIRO DO SUL |
RS | 51 | LAJEADO | ESTRELA |
RS | 51 | LAJEADO | FORQUETINHA |
RS | 51 | TRÊS FORQUILHAS | ITATI |
RS | 51 | LAJEADO | LAJEADO |
RS | 51 | BROCHIER | MARATÁ |
RS | 51 | NOVA BRÉSCIA | NOVA BRÉSCIA |
RS | 51 | SALVADOR DO SUL | SALVADOR DO SUL |
RS | 51 | SANTA CRUZ DO SUL | SANTA CRUZ DO SUL |
RS | 51 | SALVADOR DO SUL | SÃO PEDRO DA SERRA |
RS | 51 | TEUTÔNIA | TEUTÔNIA |
RS | 51 | TRÊS FORQUILHAS | TRÊS FORQUILHAS |
RS | 51 | SANTA CRUZ DO SUL | VERA CRUZ |
RS | 51 | TEUTÔNIA | WESTFÁLIA |
RS | 53 | PEDRO OSÓRIO | CERRITO |
RS | 53 | PEDRO OSÓRIO | PEDRO OSÓRIO |
RS | 53 | RIO GRANDE | RIO GRANDE |
RS | 53 | RIO GRANDE | SÃO JOSÉ DO NORTE |
RS | 54 | CAMPINAS DO SUL | CAMPINAS DO SUL |
RS | 54 | GRAMADO | CANELA |
RS | 54 | LAGOA VERMELHA | CAPÃO BONITO DO SUL |
RS | 54 | VIADUTOS | CARLOS GOMES |
RS | 54 | CAMPINAS DO SUL | CRUZALTENSE |
RS | 54 | ESMERALDA | ESMERALDA |
RS | 54 | MARAU | GENTIL |
RS | 54 | GRAMADO | GRAMADO |
RS | 54 | LAGOA VERMELHA | LAGOA VERMELHA |
RS | 54 | MARAU | MARAU |
RS | 54 | ESMERALDA | PINHAL DA SERRA |
RS | 54 | TAPEJARA | SANTA CECÍLIA DO SUL |
RS | 54 | TAPEJARA | TAPEJARA |
RS | 54 | VIADUTOS | VIADUTOS |
RS | 54 | TAPEJARA | VILA LÂNGARO |
RS | 55 | AJURICABA | AJURICABA |
RS | 55 | TENENTE PORTELA | BARRA DO GUARITA |
RS | 55 | CRUZ ALTA | BOA VISTA DO CADEADO |
RS | 55 | CRUZ ALTA | BOA VISTA DO INCRA |
RS | 55 | CAIBATÉ | CAIBATÉ |
RS | 55 | SANTIAGO | CAPÃO DO CIPÓ |
RS | 55 | FREDERICO WESTPHALEN | CRISTAL DO SUL |
RS | 55 | CRUZ ALTA | CRUZ ALTA |
RS | 55 | TENENTE PORTELA | DERRUBADAS |
RS | 55 | TRÊS PASSOS | ESPERANÇA DO SUL |
RS | 55 | FREDERICO WESTPHALEN | FREDERICO WESTPHALEN |
RS | 55 | SÃO NICOLAU | GARRUCHOS |
RS | 55 | GIRUÁ | GIRUÁ |
RS | 55 | GUARANI DAS MISSÕES | GUARANI DAS MISSÕES |
RS | 55 | HORIZONTINA | HORIZONTINA |
RS | 55 | SALTO DO JACUÍ | JACUIZINHO |
RS | 55 | CAIBATÉ | MATO QUEIMADO |
RS | 55 | HORIZONTINA | NOVA CANDELÁRIA |
RS | 55 | AJURICABA | NOVA RAMADA |
RS | 55 | SALTO DO JACUÍ | SALTO DO JACUÍ |
RS | 55 | SÃO GABRIEL | SANTA MARGARIDA DO SUL |
RS | 55 | SANTIAGO | SANTIAGO |
RS | 55 | SANTO AUGUSTO | SANTO AUGUSTO |
RS | 55 | SÃO GABRIEL | SÃO GABRIEL |
RS | 55 | TRÊS DE MAIO | SÃO JOSÉ DO INHACORÁ |
RS | 55 | SÃO NICOLAU | SÃO NICOLAU |
RS | 55 | SANTO AUGUSTO | SÃO VALÉRIO DO SUL |
RS | 55 | GIRUÁ | SENADOR SALGADO FILHO |
RS | 55 | GUARANI DAS MISSÕES | SETE DE SETEMBRO |
RS | 55 | TENENTE PORTELA | TENENTE PORTELA |
RS | 55 | TRÊS PASSOS | TIRADENTES DO SUL |
RS | 55 | TRÊS DE MAIO | TRÊS DE MAIO |
RS | 55 | TRÊS PASSOS | TRÊS PASSOS |
RS | 55 | GIRUÁ | UBIRETAMA |
RS | 55 | SANTIAGO | UNISTALDA |
TO | 63 | AURORA DO TOCANTINS | AURORA DO TOCANTINS |
TO | 63 | FILADÉLFIA | BARRA DO OURO |
TO | 63 | FILADÉLFIA | FILADÉLFIA |
TO | 63 | AURORA DO TOCANTINS | LAVANDEIRA |
TO | 63 | PONTE ALTA DO TOCANTINS | MATEIROS |
TO | 63 | NOVA OLINDA | NOVA OLINDA |
TO | 63 | NOVA OLINDA | PALMEIRANTE |
TO | 63 | PONTE ALTA DO TOCANTINS | PONTE ALTA DO TOCANTINS |
TO | 63 | PONTE ALTA DO TOCANTINS | SÃO FÉLIX DO TOCANTINS |
Fonte: